Přehled banů - celkem banů: 294 (z toho samostatných ip banů: 1)
nebo
*Vyhledávání porobíhá pouze v naposledy zabanované IP adrese, nikoliv celém banovaném rozsahu (multi-ip-ban).
Ban = IP ban + nick ban bez možnosti unbanu IP.
Bany
| Datum a čas banu | Nick | Poslední banovaná IP | Důvod | Admin/Root | Kdy ban vyprší? |
| 22.02.2012 21:27 | ShakiczChannel | 90.177.222.130 | griefing, ignorace admina | Czn3mesis | 29.02.2012 21:27 |
| 22.02.2012 20:59 | Richard | 83.208.131.15 | masivni tezba pisku mimo dul | Czn3mesis | 07.03.2012 20:59 |
| 22.02.2012 20:59 | Criss7 | 217.196.217.1 | masivni tezba pisku mimo dul | Czn3mesis | 07.03.2012 20:59 |
| 22.02.2012 20:55 | MistrXiao | 217.196.209.216 | masivni tezba pisku mimo dul | Czn3mesis | 07.03.2012 20:55 |
| 22.02.2012 20:54 | VLAD | 89.29.99.39 | masivni tezba pisku mimo dul | Czn3mesis | 07.03.2012 20:54 |
| 22.02.2012 20:32 | berkont | 81.90.172.202 | griefing u spawnu | Chainlighting | 03.03.2012 13:52 |
| 22.02.2012 20:27 | surdas | 89.248.248.149 | griefing | Chainlighting | Nikdy (permanentní) |
| 22.02.2012 20:26 | klozr | 84.42.214.139 | griefing, vulgarita | Chainlighting | 03.03.2012 20:26 |
| 22.02.2012 20:19 | DominikFajner98 | 77.237.150.33 | griefing | Chainlighting | Nikdy (permanentní) |
| 22.02.2012 20:15 | fredka963 | 93.99.198.188 | kradez+griefing | Chainlighting | 25.02.2012 23:15 |
| 22.02.2012 19:49 | CriticalImpact | 37.44.16.44 | griefing | Chainlighting | 28.02.2012 09:09 |
| 22.02.2012 19:43 | santa11 | 88.100.184.174 | urazeni adminu + griefing | Chainlighting | 13.03.2012 06:23 |
| 22.02.2012 18:20 | dobrak | 83.208.9.122 | urazky serveru | IzabelaRosak | Nikdy (permanentní) |
| 22.02.2012 16:49 | agi | 178.77.232.85 | griefing | Czn3mesis | 23.02.2012 16:49 |
| 22.02.2012 15:24 | MinecraftVG | 188.175.61.117 | priznani x-ray | Infro | Nikdy (permanentní) |
| 21.02.2012 22:59 | Samo | 88.212.40.169 | griefing | Czn3mesis | 06.03.2012 22:59 |
| 21.02.2012 18:03 | Mirdzi123 | 95.103.210.86 | griefing | lolek_cz | Nikdy (permanentní) |
| 21.02.2012 16:03 | aldos | 81.0.248.135 | griefing | Czn3mesis | 06.03.2012 16:03 |
| 21.02.2012 15:57 | Kasino | 193.179.195.169 | Nepovolena stavba | Infro | 23.02.2012 15:57 |
| 21.02.2012 15:53 | RudisSSS | 78.108.146.128 | griefing prirody , urazeni adminu | lolek_cz | 28.02.2012 15:53 |
| 21.02.2012 15:53 | wojtax | 88.208.124.246 | Griefing prirody | Infro | 28.02.2012 15:53 |
| 21.02.2012 00:43 | Darmozrout | 78.80.210.106 | opakovane vloupani | IzabelaRosak | 27.02.2012 23:23 |
| 21.02.2012 00:38 | CapPpy | 93.99.79.186 | griefing,vlupanie | Warg | Nikdy (permanentní) |
| 20.02.2012 22:13 | Jakub1221 | 88.212.37.71 | tezba pisku mimo dul | Czn3mesis | 27.02.2012 22:13 |
| 20.02.2012 18:15 | Spex | 90.180.218.151 | mini-griefing, ignorace | ZelvaCZ | 23.02.2012 18:15 |
Samostatné IP bany
| Datum a čas banu | IP | Důvod | Admin/Root | Kdy ban vyprší? |
| 30.12.2011 15:46 | 89.102.79.158 | Kradez uctu | Console | Nikdy (permanentní) |






