Přehled banů a varování - celkem: 80
nebo
*Vyhledávání porobíhá pouze v naposledy zabanované IP adrese, nikoliv celém banovaném rozsahu (multi-ip-ban).
U IP banů nelze udělit unban dané IP adresy.
Bany a varování
| Datum a čas akce | Nick | Poslední IP | IP ban? | Důvod | Admin/Root | Kdy ban vyprší? |
| 18.05.2012 22:02 | KrYsTaL | 88.102.109.60 | Ne | griefing i pres upozoreneni | Chainlighting | 20.05.2012 22:02 |
| 18.05.2012 21:19 | kojot | 80.83.71.66 | Ne | Tezeni pisku mimo dul | charvi95 | 20.05.2012 21:19 |
| 18.05.2012 20:38 | modemy | 78.99.150.224 | N/A | Hráč varován: griefing | charvi95 | hráč pouze varován |
| 18.05.2012 20:24 | kubmi | 81.201.53.170 | N/A | Hráč varován: kradez glowstonu | charvi95 | hráč pouze varován |
| 18.05.2012 20:19 | TOMAS | 89.203.143.42 | Ano | nezadouci osoba, obchazeni banu | Czn3mesis | Permanentní (nikdy) |
| 18.05.2012 18:54 | BaRt_CZ | 77.48.12.181 | Ano | urazka serveru | charvi95 | Permanentní (nikdy) |
| 18.05.2012 18:51 | matko789 | 91.148.11.56 | Ano | obchazeni banu | charvi95 | Permanentní (nikdy) |
| 18.05.2012 17:53 | Lazertx | 178.40.106.155 | Ne | vrat se az se uklidnis | ZelvaCZ | 18.05.2012 17:58 (vypršel) |
| 18.05.2012 17:47 | Lazertx | 178.40.106.155 | N/A | Hráč varován: spam | ZelvaCZ | hráč pouze varován |
| 18.05.2012 16:29 | matko | 91.148.11.56 | Ne | griefing | Dweight | 20.05.2012 16:29 |
| 18.05.2012 16:26 | smelko | 193.86.90.197 | Ne | griefing | Dweight | 21.05.2012 16:26 |
| 18.05.2012 16:23 | matt1bj | zatím neuvedena | N/A | Hráč varován: griefing | Dweight | hráč pouze varován |
| 18.05.2012 15:01 | KrYsTaL | 88.102.109.60 | N/A | Hráč varován: griefing | Kriisty | hráč pouze varován |
| 18.05.2012 14:58 | DjTrane | 89.103.174.25 | Ano | Griefing (377,76,-2) | Console | Permanentní (nikdy) |
| 18.05.2012 13:02 | dufino | 212.80.64.174 | Ano | Griefing (375,72,-2) | Console | Permanentní (nikdy) |






